JAC 5.5

| Brand Name | : | JAC |
| Model Number | : | HFC1083K |
| Drive Wheel | : | 4x2 |
| Horsepower | : | < 150hp |
| Transmission Type | : | Manual |
| Emission Standard | : | Euro 2 |
| Fuel Type | : | Diesel |
| Engine Capacity | : | 4 - 6L |
Technical Specifications
| TECHNICAL SPECIFICATIONS OF ALL JAC RANGE OF LCV & MCV | |||
| Description | 5.5 Ton Truck | ||
| Model | HFC1083KR1 | ||
| Engine | CA4DF2-13 | ||
| Type | In line-4, Int-cooler turbocharged, diesel |
||
| Displacement (cc) | 4752 | ||
| Compression Ratio | 17 | ||
| Max Power (HP/rpm) | 130 HP/2500 | ||
| Max Torque (N.m/rpm) | 430/1600 | ||
| Transmission | LC6T46 | ||
| Brake system | Air Brakes | ||
| Tyre | 8.25- R16 | ||
| Overall Size (mm) (L*W*H) | 8360*2270*2326 | ||
| Rear body size (mm) (L*W*H) | 6300*2110*550 | ||
| Tread (front /rear )(mm) | 1830/1724 | ||
| Wheelbase(mm) | 4700 | ||
| Curb Weight (kg) | 4210 | ||
| Max Load Capacity(kg) | 6000-7000 | ||
| Gross Vehicle Weight(kg) | 9410 | ||
| Min Turing Radius(m) | 9 | ||
| Min Ground Clearance(mm) | 233 | ||
| Max Speed(km/h) | 98 | ||
| Seating Capacity | 3 | ||
| Max Gradeability(%) | 32 | ||
| Fuel Tank Capacity (Ltr) | 110 | ||
| Configuration | |||
| Air Conditioner | O | ||
| Power Steering | √ | ||
| Digital Radio | √ | ||
| Exhaust Braking | √ | ||
| New model cabin | √ | ||

